

產(chǎn)品型號
廠商性質
更新時間
瀏覽次數(shù)
相關文章
| 品牌 | 其他品牌 | 升溫速度(達到最高溫) | ≤50℃/min;(可任意調節(jié)低于每分鐘50度的任何速度)/min |
|---|---|---|---|
| 內(nèi)部尺寸 | φ40×600MMmm | 加熱方式 | 高溫電阻絲 |
| 最大功率 | 2500kW | 控溫精度 | 1℃ |
| 最高溫度 | 1000℃ | 價格區(qū)間 | 1萬-2萬 |
| 儀器種類 | 管式爐 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
| 應用領域 | 化工,生物產(chǎn)業(yè),建材/家具,電子/電池,綜合 |
開啟式可編程管式電爐60250-10-4 : ■對開式結構,開啟方便 開啟式可編程管式電爐60250-10-4 詳細資料: 爐體結構及用料 產(chǎn)品技術參數(shù) 主要元器件 售后服務: |